New, Used and Demo Wagons For Sale in Berri, SA (27 Vehicles found)
Refine Your Search
7 Seats
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~670km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 135,273 kms |
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 139,997 kms |
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4 kms |
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~772km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4 kms |
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~772km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4 kms |
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4 kms |
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~772km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4 kms |
Good Fuel Economy
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~800km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4 kms |
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~705km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4 kms |
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~772km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4 kms |
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4 kms |
Low Kilometers
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,004 kms |
~$84
Cost to fill at $1.50/L
~756km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4 kms |
Low Kilometers
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~773km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 33,500 kms |
~$84
Cost to fill at $1.50/L
~756km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4 kms |
Long Range
Good Fuel Economy
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~1,017km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 5.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 81,704 kms |
7 Seats
~$108
Cost to fill at $1.50/L
~888km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4 kms |
7 Seats
~$108
Cost to fill at $1.50/L
~888km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4 kms |