11 Demo Vehicles For Sale in Berri, SA
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4 kms |
High Towing Capacity
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~950km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4 kms |
High Towing Capacity
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~950km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4 kms |
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~772km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4 kms |
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~772km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4 kms |
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4 kms |
Low Kilometers
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,004 kms |
7 Seats
~$108
Cost to fill at $1.50/L
~888km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4 kms |
7 Seats
~$108
Cost to fill at $1.50/L
~888km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4 kms |
7 Seats
~$111
Cost to fill at $1.50/L
~822km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 14,150 kms |
Low Kilometers
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~796km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,001 kms |